Jede Stadt in Deutschland legt ihre eigene Hundesteuer fest. Was du zahlst hängt davon ab wo du wohnst. Hier findest du den Satz für deine Stadt und weißt danach sofort wo du deinen Hund anmelden musst.

Jede Stadt hat ihren eigenen Steuersatz. Such deine Stadt und erfahre was du im Jahr zahlst und wo du deinen Hund anmeldest.
Keine Stadt gefunden. Schau bald wieder vorbei.
Läuft dein Hund auf die Straße und verursacht einen Unfall, haftest du für den ganzen Schaden. In mehreren Bundesländern ist die Hunde-Haftpflicht deshalb Pflicht. Eine Hunde-Haftpflicht kann solche Kosten abfangen.
Jetzt Schutz für deinen Hund prüfen * Anzeige
Die Hundesteuer ist eine Steuer die du als Hundehalter jährlich an deine Stadt zahlst. Jede Stadt legt den Betrag selbst fest. Das Geld fließt in den städtischen Haushalt. Hunde sind die einzigen Haustiere in Deutschland für die eine solche Steuer anfällt.

Du meldest deinen Hund bei der Stadtverwaltung oder dem Steueramt deiner Stadt an. Die meisten Städte bieten das inzwischen online an. Die Frist beträgt in fast allen Städten zwei Wochen nach der Anschaffung. Such deine Stadt oben und du findest den direkten Link zur Anmeldung.

Das hängt von deiner Stadt ab. In Hamburg zahlst du 90 Euro im Jahr, in Köln sind es 174 Euro. Für Hunde die als gefährlich eingestuft werden kann der Betrag deutlich höher liegen. Den genauen Satz für deine Stadt findest du im Vergleich weiter unten.

Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Du riskierst ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro und die Steuer wird rückwirkend nachgefordert. Viele Städte haben inzwischen Chip-Datenbanken. Wenn dein Hund gechippt ist kann die Stadt sehr einfach nachvollziehen ob er angemeldet ist.

Nur in Ausnahmefällen. Wenn dein Hund ein echter Arbeitshund ist, zum Beispiel ein Wach- oder Jagdhund der beruflich eingesetzt wird, kannst du die Kosten anteilig absetzen. Für normale Familienhunde gilt das nicht.

Ja. Blindenhunde, Rettungshunde und Assistenzhunde sind in fast allen Städten komplett befreit. Viele Städte gewähren auch eine Ermäßigung wenn du Sozialhilfe beziehst oder deinen Hund aus dem Tierheim adoptiert hast. Die genauen Regeln unterscheiden sich je nach Stadt.
Alle Beträge gelten für den ersten Hund im Jahr 2026. Die Tabelle zeigt dir pro Stadt außerdem den erhöhten Satz für Listenhunde, ob eine Online-Anmeldung möglich ist und ob es Ermäßigungen bei Sozialleistungen oder für Hunde aus dem Tierheim gibt.
| Stadt | 1. Hund / Jahr | Listenhund-Aufschlag | Online-Anmeldung | Ermäßigung (Sozial) | Tierheim-Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| AachenNordrhein-Westfalen | 120 € | 720 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| AugsburgBayern | 84 € | 840 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| BerlinBerlin | 120 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| BielefeldNordrhein-Westfalen | 144 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✖ |
| BochumNordrhein-Westfalen | 168 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| BonnNordrhein-Westfalen | 162 € | 840 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| BraunschweigNiedersachsen | 120 € | 804 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| BremenBremen | 150 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| ChemnitzSachsen | 100 € | 750 € | ✔ | ✖ | ✔ |
| DarmstadtHessen | 120 € | 600 € | nur Formular | ✔ | ✔ |
| DortmundNordrhein-Westfalen | 156 € | 468 € | ✔ | ✔ | ✖ |
| DresdenSachsen | 108 € | kein pauschaler Aufschlag | nur Formular | ✖ | ✔ |
| DuisburgNordrhein-Westfalen | 132 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| DüsseldorfNordrhein-Westfalen | 96 € | 600 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| ErfurtThüringen | 120 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| EssenNordrhein-Westfalen | 156 € | 852 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frankfurt am MainHessen | 102 € | 900 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg | 120 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| FürthBayern | 132 € | 792 € | ✔ | ✖ | ✔ |
| GelsenkirchenNordrhein-Westfalen | 129 € | 627 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| HagenNordrhein-Westfalen | 180 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| Halle (Saale)Sachsen-Anhalt | 120 € | 720 € | ✔ | ✖ | ✔ |
| HamburgHamburg | 90 € | 600 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| HammNordrhein-Westfalen | 90 € | 696 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| HannoverNiedersachsen | 150 € | 720 € | ✔ | im Einzelfall | ✖ |
| HeidelbergBaden-Württemberg | 144 € | 600 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| HerneNordrhein-Westfalen | 152 € | 250 € | ✔ | ✖ | ✔ |
| IngolstadtBayern | 65 € | 677 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| KarlsruheBaden-Württemberg | 144 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | im Einzelfall | ✖ |
| KasselHessen | 90 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| KielSchleswig-Holstein | 126 € | 618 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| KrefeldNordrhein-Westfalen | 112 € | 800 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| KölnNordrhein-Westfalen | 174 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| LeipzigSachsen | 150 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| LeverkusenNordrhein-Westfalen | 96 € | 600 € | nur Formular | ✔ | ✔ |
| Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz | 145 € | 840 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| LübeckSchleswig-Holstein | 156 € | 684 € | nur Formular | ✖ | ✔ |
| MagdeburgSachsen-Anhalt | 114 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| MainzRheinland-Pfalz | 186 € | 600 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| MannheimBaden-Württemberg | 144 € | 744 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| MönchengladbachNordrhein-Westfalen | 138 € | 720 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mülheim an der RuhrNordrhein-Westfalen | 160 € | 850 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| MünchenBayern | 100 € | 800 € | ✔ | im Einzelfall | ✔ |
| MünsterNordrhein-Westfalen | 120 € | 750 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| NeussNordrhein-Westfalen | 79 € | 640 € | nur Formular | ✖ | ✔ |
| NürnbergBayern | 132 € | 1056 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| OberhausenNordrhein-Westfalen | 168 € | 850 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| Offenbach am MainHessen | 90 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | im Einzelfall | ✔ |
| OldenburgNiedersachsen | 108 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| OsnabrückNiedersachsen | 120 € | 720 € | ✔ | ✖ | ✖ |
| PaderbornNordrhein-Westfalen | 72 € | 600 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| PotsdamBrandenburg | 108 € | 648 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| RegensburgBayern | 80 € | 480 € | ✔ | ✖ | ✔ |
| RostockMecklenburg-Vorpommern | 108 € | 1000 € | ✔ | ✖ | ✔ |
| SaarbrückenSaarland | 120 € | kein pauschaler Aufschlag | nur Formular | ✔ | ✔ |
| SolingenNordrhein-Westfalen | 151 € | 1200 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| StuttgartBaden-Württemberg | 144 € | 816 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| UlmBaden-Württemberg | 108 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| WiesbadenHessen | 180 € | kein pauschaler Aufschlag | ✔ | ✔ | ✔ |
| WuppertalNordrhein-Westfalen | 160 € | 1000 € | ✔ | ✔ | ✔ |
| WürzburgBayern | 100 € | 400 € | ✔ | ✖ | ✔ |
Quelle: Satzungen und Stadtkassen der jeweiligen Kommunen, Stand 2026. Angaben ohne Gewähr. Für aktuelle Sätze die Webseite deiner Stadt prüfen.
Ob du in Hamburg oder Köln wohnst macht am Ende mehrere hundert Euro Unterschied im Jahr.
Hamburg ist eine der günstigsten Großstädte in Deutschland. Du zahlst für jeden Hund im Haushalt denselben Betrag. Für als gefährlich eingestufte Hunde gelten 600 Euro im Jahr.
Berlin erhebt keinen pauschalen Aufschlag nach Rasse. Ein Hund wird erst nach einer Einzelprüfung als gefährlich eingestuft. Für den zweiten Hund zahlst du 180 Euro im Jahr.
Köln hat mit 174 Euro einen der höchsten Sätze unter den großen deutschen Städten. Der Betrag gilt unabhängig davon ob du einen oder mehrere Hunde hältst.
Nach der Anmeldung braucht dein Hund eine Marke die er sichtbar trägt. Das ist Pflicht. Und für unterwegs in der Stadt schadet ein bisschen Ausrüstung nicht.

In den meisten Städten ist das Entfernen von Hundekot Pflicht. Ein guter Spender hängt einfach an der Leine und ist immer griffbereit wenn es nötig ist.
Auf Amazon ansehen* Anzeige

Nach der Anmeldung muss dein Hund eine Marke sichtbar tragen. Eine zusätzliche gravierte Marke mit deiner Telefonnummer hilft wenn er mal wegläuft.
Auf Amazon ansehen* Anzeige

In vielen Parks und Innenstädten gilt Leinenpflicht. Eine gute Rollleine gibt deinem Hund trotzdem etwas Bewegungsfreiheit und lässt sich schnell kürzen wenn nötig.
Auf Amazon ansehen* Anzeige

Enge Bürgersteige, Radfahrer, andere Hunde auf engstem Raum. Ein Hund der in der Stadt entspannt an der Leine läuft und bei Ablenkung ruhig bleibt macht das Leben deutlich einfacher. Du lernst konkret was du tun musst, damit das klappt.
Zur Online-Hundeschule * Anzeige